山东新常态饲料科技有限公司
所属行业: 饲料/添加剂/原料   公司规模:100-499人   公司性质: 私营/民营企业   所在地区: 山东
山东新常态饲料科技有限公司简介
颠覆传统,引领未来,打造中国家庭农场猪料第一品牌!
山东新常态饲料科技有限公司成立于2015年,是以索思雷老师为核心的创业团队创立的新型农牧企业,是畜牧新常态下诞生的一股新力量!公司以独特新颖的组织机制,感召行业有志之士共同打造新型管理经营模式,同时依托行业高新技术资源,联合行业优秀企业共同打造中国家庭农场猪料第一品牌!
新常态,只做好猪料。公司坚持“科技创新、品质第一”的宗旨,依托先进的研发体系,开发出行业领先的“康庄系列家庭农场”专用饲料。
颠覆行业传统,引领行业未来,为了早日实现“打造中国家庭农场猪料第一品牌”这一核心目标,新常态人秉承“诚信、协作、创新、进取”的创业精神,与时俱进、不断创新、持续发展,推出“O2O+F2C+配送服务中心”的销售模式,客户网上轻松订货,货物由工厂直接配送到家,同时享受配送中心精准服务。真正实现了“线上无忧购物,线下贴心服务”的美好愿景。
新时代,新常态,新机遇,新常态农牧邀您共创伟业。
职位名称 工作地点 发布日期 工作性质 招聘人数
1. 省市县各级总经理 四川省  2020-09-25 全职 10
2. 省市县各级总经理 河北省  2020-09-25 全职 10
3. 省市县各级总经理 辽宁省  2020-09-25 全职 10
4. 省市县各级总经理 吉林省  2020-09-25 全职 10
5. 省市县各级总经理 黑龙江省  2020-09-25 全职 10
6. 省市县各级总经理 江苏省  2020-09-25 全职 10
7. 省市县各级总经理 浙江省  2020-09-25 全职 10
8. 省市县各级总经理 安徽省  2020-09-25 全职 10
9. 省市县各级总经理 福建省  2020-09-25 全职 10
10. 省市县各级总经理 江西省  2020-09-25 全职 10
11. 省市县各级总经理 山东省  2020-09-25 全职 10
12. 省市县各级总经理 广东省  2020-09-25 全职 10
13. 省市县各级总经理 广西省  2020-09-25 全职 10
14. 省市县各级总经理 海南省  2020-09-25 全职 10
15. 省市县各级总经理 河南省  2020-09-25 全职 10
16. 省市县各级总经理 湖北省  2020-09-25 全职 10
17. 省市县各级总经理 湖南省  2020-09-25 全职 10
18. 省市县各级总经理 陕西省  2020-09-25 全职 10
19. 省市县各级总经理 甘肃省  2020-09-25 全职 10
20. 省市县各级总经理 青海省  2020-09-25 全职 10
21. 省市县各级总经理 宁夏自治区  2020-09-25 全职 10
22. 省市县各级总经理 贵州省  2020-09-25 全职 10
23. 省市县各级总经理 云南省  2020-09-25 全职 10
24. 省市县各级总经理 北京市  2020-09-25 全职 10
25. 省市县各级总经理 天津市  2020-09-25 全职 10
26. 省市县各级总经理 大连市  2020-09-25 全职 10
27. 省市县各级总经理 沈阳市  2020-09-25 全职 10
28. 省市县各级总经理 长春市  2020-09-25 全职 10
29. 省市县各级总经理 哈尔滨市  2020-09-25 全职 10
30. 省市县各级总经理 上海市  2020-09-25 全职 10
31. 省市县各级总经理 南京市  2020-09-25 全职 10
32. 省市县各级总经理 苏州市  2020-09-25 全职 10
33. 省市县各级总经理 杭州市  2020-09-25 全职 10
34. 省市县各级总经理 宁波市  2020-03-07 全职 10
35. 省市县各级总经理 福州市  2020-03-07 全职 10
36. 省市县各级总经理 广州市  2020-03-07 全职 10
37. 省市县各级总经理 深圳市  2020-03-07 全职 10
38. 省市县各级总经理 东莞市  2020-03-07 全职 10
39. 省市县各级总经理 武汉市  2020-03-07 全职 10
40. 省市县各级总经理 长沙市  2020-03-07 全职 10
41. 省市县各级总经理 郑州市  2020-03-07 全职 10
42. 省市县各级总经理 西安市  2020-03-07 全职 10
43. 省市县各级总经理 成都市  2020-03-07 全职 10
44. 省市县各级总经理 重庆市  2020-03-07 全职 10
45. 省市县各级总经理 保定市|秦皇岛市|邢台市|承德市|衡水市  2020-03-07 全职 10
46. 省市县各级总经理 廊坊市  2020-03-07 全职 10
47. 省市县各级总经理 唐山市  2020-03-07 全职 10
48. 省市县各级总经理 邯郸市  2020-03-07 全职 10
49. 省市县各级总经理 张家口市  2020-03-07 全职 10
50. 省市县各级总经理 沧州市  2020-03-07 全职 10
51. 省市县各级总经理 石家庄市  2020-03-07 全职 10
52. 省市县各级总经理 保定市  2020-03-07 全职 10
53. 省市县各级总经理 秦皇岛市  2020-03-07 全职 10
54. 省市县各级总经理 邢台市  2020-03-07 全职 10
55. 省市县各级总经理 承德市  2020-03-07 全职 10
56. 省市县各级总经理 衡水市  2020-03-07 全职 10
57. 省市县各级总经理 运城市  2020-03-07 全职 10
58. 省市县各级总经理 临汾市  2020-03-07 全职 10
59. 省市县各级总经理 长治市  2020-03-07 全职 10
60. 省市县各级总经理 朔州市  2020-03-07 全职 10
61. 省市县各级总经理 忻州市  2020-03-07 全职 10
62. 省市县各级总经理 太原市  2020-03-07 全职 10
63. 省市县各级总经理 大同市  2020-03-07 全职 10
64. 省市县各级总经理 阳泉市  2020-03-07 全职 10
65. 省市县各级总经理 晋城市  2020-03-07 全职 10
66. 省市县各级总经理 晋中市  2020-03-07 全职 10
67. 省市县各级总经理 吕梁市  2020-03-07 全职 10
68. 省市县各级总经理 包头市|呼和浩特市|赤峰市|呼伦贝尔市|乌兰察布市  2020-03-07 全职 10
69. 省市县各级总经理 营口市  2020-03-07 全职 10
70. 省市县各级总经理 锦州市  2020-03-07 全职 10
71. 省市县各级总经理 葫芦岛市  2020-03-07 全职 10
72. 省市县各级总经理 辽阳市  2020-03-07 全职 10
73. 省市县各级总经理 阜新市  2020-03-07 全职 10
74. 省市县各级总经理 朝阳市  2020-03-07 全职 10
75. 省市县各级总经理 鞍山市  2020-03-07 全职 10
76. 省市县各级总经理 抚顺市  2020-03-07 全职 10
77. 省市县各级总经理 丹东市  2020-03-07 全职 10
78. 省市县各级总经理 本溪市  2020-03-07 全职 10
79. 省市县各级总经理 铁岭市  2020-03-07 全职 10
80. 省市县各级总经理 盘锦市  2020-03-07 全职 10
81. 省市县各级总经理 吉林市  2020-03-07 全职 10
82. 省市县各级总经理 通化市  2020-03-07 全职 10
83. 省市县各级总经理 白山市  2020-03-07 全职 10
84. 省市县各级总经理 白城市  2020-03-07 全职 10
85. 省市县各级总经理 辽源市  2020-03-07 全职 10
86. 省市县各级总经理 四平市  2020-03-07 全职 10
87. 省市县各级总经理 松原市  2020-03-07 全职 10
88. 省市县各级总经理 伊春市  2020-03-07 全职 10
89. 省市县各级总经理 大庆市  2020-03-07 全职 10
90. 省市县各级总经理 牡丹江市  2020-03-07 全职 10
91. 省市县各级总经理 绥化市  2020-03-07 全职 10
92. 省市县各级总经理 齐齐哈尔市  2020-03-07 全职 10
93. 省市县各级总经理 佳木斯市  2020-03-07 全职 10
94. 省市县各级总经理 常州市  2020-03-07 全职 10
95. 省市县各级总经理 常熟市  2020-03-07 全职 10
96. 省市县各级总经理 南通市  2020-03-07 全职 10
97. 省市县各级总经理 徐州市  2020-03-07 全职 10
98. 省市县各级总经理 盐城市  2020-03-07 全职 10
99. 省市县各级总经理 淮安市  2020-03-07 全职 10
100. 省市县各级总经理 泰州市  2020-03-07 全职 10
101. 省市县各级总经理 无锡市  2020-03-07 全职 10
102. 省市县各级总经理 昆山市  2020-03-07 全职 10
103. 省市县各级总经理 扬州市  2020-03-07 全职 10
104. 省市县各级总经理 镇江市  2020-03-07 全职 10
105. 省市县各级总经理 连云港市  2020-03-07 全职 10
106. 省市县各级总经理 张家港市  2020-03-07 全职 10
107. 省市县各级总经理 宿迁市  2020-03-07 全职 10
108. 省市县各级总经理 绍兴市  2020-03-07 全职 10
109. 省市县各级总经理 嘉兴市  2020-03-07 全职 10
110. 省市县各级总经理 湖州市  2020-03-07 全职 10
111. 省市县各级总经理 舟山市  2020-03-07 全职 10
112. 省市县各级总经理 温州市  2020-03-07 全职 10
113. 省市县各级总经理 金华市  2020-03-07 全职 10
114. 省市县各级总经理 台州市  2020-03-07 全职 10
115. 省市县各级总经理 丽水市  2020-03-07 全职 10
116. 省市县各级总经理 衢州市  2020-03-07 全职 10
117. 省市县各级总经理 芜湖市  2020-03-07 全职 10
118. 省市县各级总经理 马鞍山市  2020-03-07 全职 10
119. 省市县各级总经理 阜阳市  2020-03-07 全职 10
120. 省市县各级总经理 滁州市  2020-03-07 全职 10
121. 省市县各级总经理 淮南市  2020-03-07 全职 10
122. 省市县各级总经理 巢湖市  2020-03-07 全职 10
123. 省市县各级总经理 池州市  2020-03-07 全职 10
124. 省市县各级总经理 宿州市  2020-03-07 全职 10
125. 省市县各级总经理 合肥市  2020-03-07 全职 10
126. 省市县各级总经理 安庆市  2020-03-07 全职 10
127. 省市县各级总经理 蚌埠市  2020-03-07 全职 10
128. 省市县各级总经理 铜陵市  2020-03-07 全职 10
129. 省市县各级总经理 黄山市  2020-03-07 全职 10
130. 省市县各级总经理 六安市  2020-03-07 全职 10
131. 省市县各级总经理 宣城市  2020-03-07 全职 10
132. 省市县各级总经理 淮北市  2020-03-07 全职 10
133. 省市县各级总经理 毫州市  2020-03-07 全职 10
134. 省市县各级总经理 厦门市  2020-03-07 全职 10
135. 省市县各级总经理 漳州市  2020-03-07 全职 10
136. 省市县各级总经理 三明市  2020-03-07 全职 10
137. 省市县各级总经理 宁德市  2020-03-07 全职 10
138. 省市县各级总经理 泉州市  2020-03-07 全职 10
139. 省市县各级总经理 莆田市  2020-03-07 全职 10
140. 省市县各级总经理 南平市  2020-03-07 全职 10
141. 省市县各级总经理 龙岩市  2020-03-07 全职 10
142. 省市县各级总经理 九江市  2020-03-07 全职 10
143. 省市县各级总经理 景德镇市  2020-03-07 全职 10
144. 省市县各级总经理 新余市  2020-03-07 全职 10
145. 省市县各级总经理 吉安市  2020-03-07 全职 10
146. 省市县各级总经理 抚州市  2020-03-07 全职 10
147. 省市县各级总经理 南昌市  2020-03-07 全职 10
148. 省市县各级总经理 赣州市  2020-03-07 全职 10
149. 省市县各级总经理 萍乡市  2020-03-07 全职 10
150. 省市县各级总经理 鹰潭市  2020-03-07 全职 10
151. 省市县各级总经理 宜春市  2020-03-07 全职 10
152. 省市县各级总经理 上饶市  2020-03-07 全职 10
153. 省市县各级总经理 青岛市  2020-03-07 全职 10
154. 省市县各级总经理 潍坊市  2020-03-07 全职 10
155. 省市县各级总经理 淄博市  2020-03-07 全职 10
156. 省市县各级总经理 济宁市  2020-03-07 全职 10
157. 省市县各级总经理 泰安市  2020-03-07 全职 10
158. 省市县各级总经理 德州市  2020-03-07 全职 10
159. 省市县各级总经理 莱芜市  2020-03-07 全职 10
160. 省市县各级总经理 滨州市  2020-03-07 全职 10
161. 省市县各级总经理 济南市  2020-03-07 全职 10
162. 省市县各级总经理 烟台市  2020-03-07 全职 10
163. 省市县各级总经理 威海市  2020-03-07 全职 10
164. 省市县各级总经理 临沂市  2020-03-07 全职 10
165. 省市县各级总经理 东营市  2020-03-07 全职 10
166. 省市县各级总经理 日照市  2020-03-07 全职 10
167. 省市县各级总经理 枣庄市  2020-03-07 全职 10
168. 省市县各级总经理 聊城市  2020-03-07 全职 10
169. 省市县各级总经理 菏泽市  2020-03-07 全职 10
170. 省市县各级总经理 汕头市  2020-03-07 全职 10
171. 省市县各级总经理 佛山市  2020-03-07 全职 10
172. 省市县各级总经理 韶关市  2020-03-07 全职 10
173. 省市县各级总经理 增城市  2020-03-07 全职 10
174. 省市县各级总经理 肇庆市  2020-03-07 全职 10
175. 省市县各级总经理 潮州市  2020-03-07 全职 10
176. 省市县各级总经理 揭阳市  2020-03-07 全职 10
177. 省市县各级总经理 汕尾市  2020-03-07 全职 10
178. 省市县各级总经理 梅州市  2020-03-07 全职 10
179. 省市县各级总经理 惠州市  2020-03-07 全职 10
180. 省市县各级总经理 珠海市  2020-03-07 全职 10
181. 省市县各级总经理 中山市  2020-03-07 全职 10
182. 省市县各级总经理 从化市  2020-03-07 全职 10
183. 省市县各级总经理 江门市  2020-03-07 全职 10
184. 省市县各级总经理 湛江市  2020-03-07 全职 10
185. 省市县各级总经理 清远市  2020-03-07 全职 10
186. 省市县各级总经理 河源市  2020-03-07 全职 10
187. 省市县各级总经理 茂名市  2020-03-07 全职 10
188. 省市县各级总经理 顺德市  2020-03-07 全职 10
189. 省市县各级总经理 桂林市  2020-03-07 全职 10
190. 省市县各级总经理 北海市  2020-03-07 全职 10
191. 省市县各级总经理 防城港市  2020-03-07 全职 10
192. 省市县各级总经理 贵港市  2020-03-07 全职 10
193. 省市县各级总经理 百色市  2020-03-07 全职 10
194. 省市县各级总经理 河池市  2020-03-07 全职 10
195. 省市县各级总经理 崇左市  2020-03-07 全职 10
196. 省市县各级总经理 南宁市  2020-03-07 全职 10
197. 省市县各级总经理 柳州市  2020-03-07 全职 10
198. 省市县各级总经理 梧州市  2020-03-07 全职 10
199. 省市县各级总经理 钦州市  2020-03-07 全职 10
200. 省市县各级总经理 玉林市  2020-03-07 全职 10
201. 省市县各级总经理 贺州市  2020-03-07 全职 10
202. 省市县各级总经理 来宾市  2020-03-07 全职 10
203. 省市县各级总经理 三亚市  2020-03-07 全职 10
204. 省市县各级总经理 琼海市  2020-03-07 全职 10
205. 省市县各级总经理 文昌市  2020-03-07 全职 10
206. 省市县各级总经理 东方市  2020-03-07 全职 10
207. 省市县各级总经理 海口市  2020-03-07 全职 10
208. 省市县各级总经理 五指山市  2020-03-07 全职 10
209. 省市县各级总经理 万宁市  2020-03-07 全职 10
210. 省市县各级总经理 洛阳市  2020-03-07 全职 10
211. 省市县各级总经理 平顶山市  2020-03-07 全职 10
212. 省市县各级总经理 鹤壁市  2020-03-07 全职 10
213. 省市县各级总经理 焦作市  2020-03-07 全职 10
214. 省市县各级总经理 许昌市  2020-03-07 全职 10
215. 省市县各级总经理 三门峡市  2020-03-07 全职 10
216. 省市县各级总经理 商丘市  2020-03-07 全职 10
217. 省市县各级总经理 周口市  2020-03-07 全职 10
218. 省市县各级总经理 开封市  2020-03-07 全职 10
219. 省市县各级总经理 安阳市  2020-03-07 全职 10
220. 省市县各级总经理 新乡市  2020-03-07 全职 10
221. 省市县各级总经理 濮阳市  2020-03-07 全职 10
222. 省市县各级总经理 漯河市  2020-03-07 全职 10
223. 省市县各级总经理 南阳市  2020-03-07 全职 10
224. 省市县各级总经理 信阳市  2020-03-07 全职 10
225. 省市县各级总经理 驻马店市  2020-03-07 全职 10
226. 省市县各级总经理 宜昌市  2020-03-07 全职 10
227. 省市县各级总经理 荆州市  2020-03-07 全职 10
228. 省市县各级总经理 孝感市  2020-03-07 全职 10
229. 省市县各级总经理 黄冈市  2020-03-07 全职 10
230. 省市县各级总经理 随州市  2020-03-07 全职 10
231. 省市县各级总经理 天门市  2020-03-07 全职 10
232. 省市县各级总经理 黄石市  2020-03-07 全职 10
233. 省市县各级总经理 十堰市  2020-03-07 全职 10
234. 省市县各级总经理 荆门市  2020-03-07 全职 10
235. 省市县各级总经理 鄂州市  2020-03-07 全职 10
236. 省市县各级总经理 咸宁市  2020-03-07 全职 10
237. 省市县各级总经理 仙桃市  2020-03-07 全职 10
238. 省市县各级总经理 潜江市  2020-03-07 全职 10
239. 省市县各级总经理 株洲市  2020-03-07 全职 10
240. 省市县各级总经理 衡阳市  2020-03-07 全职 10
241. 省市县各级总经理 常德市  2020-03-07 全职 10
242. 省市县各级总经理 郴州市  2020-03-07 全职 10
243. 省市县各级总经理 怀化市  2020-03-07 全职 10
244. 省市县各级总经理 永州市  2020-09-25 全职 10
245. 省市县各级总经理 湘潭市  2020-09-25 全职 10
246. 省市县各级总经理 岳阳市  2020-09-25 全职 10
247. 省市县各级总经理 益阳市  2020-09-25 全职 10
248. 省市县各级总经理 邵阳市  2020-09-25 全职 10
249. 省市县各级总经理 娄底市  2020-09-25 全职 10
250. 省市县各级总经理 张家界市  2020-09-25 全职 10
251. 省市县各级总经理 咸阳市  2020-09-25 全职 10
252. 省市县各级总经理 铜川市  2020-09-25 全职 10
253. 省市县各级总经理 渭南市  2020-09-25 全职 10
254. 省市县各级总经理 榆林市  2020-09-25 全职 10
255. 省市县各级总经理 商洛市  2020-09-25 全职 10
256. 省市县各级总经理 宝鸡市  2020-09-25 全职 10
257. 省市县各级总经理 延安市  2020-09-25 全职 10
258. 省市县各级总经理 汉中市  2020-09-25 全职 10
259. 省市县各级总经理 安康市  2020-09-25 全职 10
260. 省市县各级总经理 兰州市  2020-09-25 全职 10
261. 省市县各级总经理 西宁市  2020-09-25 全职 10
262. 省市县各级总经理 绵阳市  2020-09-25 全职 10
263. 省市县各级总经理 泸州市  2020-09-25 全职 10
264. 省市县各级总经理 宜宾市  2020-09-25 全职 10
265. 省市县各级总经理 内江市  2020-09-25 全职 10
266. 省市县各级总经理 广元市  2020-09-25 全职 10
267. 省市县各级总经理 南充市  2020-09-25 全职 10
268. 省市县各级总经理 广安市  2020-09-25 全职 10
269. 省市县各级总经理 雅安市  2020-09-25 全职 10
270. 省市县各级总经理 资阳市  2020-09-25 全职 10
271. 省市县各级总经理 乐山市  2020-09-25 全职 10
272. 省市县各级总经理 德阳市  2020-09-25 全职 10
273. 省市县各级总经理 自贡市  2020-09-25 全职 10
274. 省市县各级总经理 攀枝花市  2020-09-25 全职 10
275. 省市县各级总经理 遂宁市  2020-09-25 全职 10
276. 省市县各级总经理 眉山市  2020-09-25 全职 10
277. 省市县各级总经理 达州市  2020-09-25 全职 10
278. 省市县各级总经理 巴中市  2020-09-25 全职 10
279. 省市县各级总经理 遵义市  2020-09-25 全职 10
280. 省市县各级总经理 安顺市  2020-09-25 全职 10
281. 省市县各级总经理 贵阳市  2020-09-25 全职 10
282. 省市县各级总经理 六盘水市  2020-09-25 全职 10
283. 省市县各级总经理 大理市  2020-09-25 全职 10
284. 省市县各级总经理 临沧市  2020-09-25 全职 10
285. 省市县各级总经理 保山市  2020-09-25 全职 10
286. 省市县各级总经理 玉溪市  2020-09-25 全职 10
287. 省市县各级总经理 丽江市  2020-09-25 全职 10
288. 省市县各级总经理 昭通市  2020-09-25 全职 10
联 系 方 式
联系人: ***********
联系电话: ***********
传真号码: ***********
电子邮箱: ***********
公司网址: www.sdxct.com
地  址  : 山东省龙口市东江街道
邮  编  : 265718
注:请在邮件中注明应聘职位的名称或编号,并注明该招聘信息来源于农牧人才 http://www.nongmuhr.com/